北京76所大学中的文科大学有哪些?

发布网友 发布时间:2024-10-22 00:14

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2024-11-14 21:40

您是哪学校?我牛栏山一中的,今年考了580,报了中财,没去成。
学校 录取数 文科分 理科分
101 北京大学 283 621 661
102 清华大学 329 624 652
103 中国人民大学 214 610 2
104 北京师范大学 119 588 623
105 北京理工大学 258 566 603
106 北京科技大学 366 551 590
107 北京化工大学 239 538 550
108 北京交通大学 307 561 584
109 北京邮电大学 383 543 611
110 北京航空航天大学 270 572 618
111 中国农业大学 343 529 561
112 北京林业大学 414 530 555
114 中国传媒大学 79 571 588
115 北京协和医学院 50 532
116 北京大学医学部 124 638
117 北京中医药大学 140 544 547
119 中国大学 149 581 608
120 北京外国语大学 103 595 603
121 北京第二外国语学院 700 529 539
122 北京语言大学 110 567 599
123 对外经济贸易大学 249 590 614
124 中国矿业大学(北京) 90 531 537
125 民族大学 80 528 545
126 中国地质大学(北京) 95 531 531
127 北京工业大学 1841 531 545
128 首都医科大学 478 556
129 首都师范大学 1597 532 533
130 中国石油大学(北京) 88 556 548
131 南开大学 70 534 626
132 天津大学 80 562 605
133 华北电力大学(保定) 56 528 543
134 大连理工大学 40 572
135 东北大学 48 528 540
136 大连海事大学 84 531 531
138 中国医科大学 21 566
139 吉林大学 110 534 532
142 哈尔滨工业大学 75 533 538
143 燕山大学 7 575 539
144 哈尔滨工程大学 56 543 531
146 复旦大学 85 603 629
147 同济大学 41 612
148 上海交通大学 57 631
149 华东理工大学 56 541
150 东华大学 20 534
151 上海交通大学医学院 17 570
152 华东师范大学 15 557 581
153 上海外国语大学 18 587 594
154 南京大学 72 577 624
155 东南大学 45 530 545
156 南京航空航天大学 46 529 5
157 南京理工大学 62 529 559
158 中国矿业大学 75 530 531
159 河海大学 48 529 531
160 南京信息工程大学 20 534 535
162 中国药科大学 41 531
163 江苏大学 20 530 532
165 浙江大学 43 636
166 中国科学技术大学 33 639
168 厦门大学 66 565 613
170 山东大学 65 559 566
171 中国海洋大学 29 528 532
172 中国石油大学(华东) 40 536
173 武汉大学 221 570 580
174 华中科技大学 188 534 570
175 中国地质大学(武汉) 47 531 531
176 山东大学威海分校 20 529 540
177 武汉理工大学 51 563 531
179 华中农业大学 50 528 531
181 湖南大学 95 546 545
182 中南大学 100 561 549
186 中山大学 54 560 542
187 华南理工大学 41 537
188 华南农业大学 11 541
192 西南交通大学 92 528 531
196 西南大学 60 528 531
197 电子科技大学 45 547
199 西安交通大学 50 602
200 西北工业大学 32 549
205 兰州大学 45 528 532
208 四川大学 255 530 570
209 重庆大学 32 550
210 西北大学 4 535 538
211 广东外语外贸大学 14 534 533
213 华中师范大学 20 528 533
214 东北师范大学 24 537 532
215 北京工业大学(实验学院) 490 528 531
216 上海中医药大学 20 532
220 西南大学 20 540 533
224 广西医科大学 10 543
226 南方医科大学 26 528 531
300 北京工商大学 966 530 534
301 北方工业大学 783 531
307 财经大学 231 592 618
308 华北电力大学 170 528 566
315 首都经济贸易大学 9 545 555
340 天津医科大学 20 534
363 东北财经大学 10 545 573
374 哈尔滨医科大学 42 531
381 上海财经大学 61 588 611
383 成都中医药大学 5 546
3 江南大学 45 528 531
415 中南财经大学 45 542 547
435 暨南大学 11 531 532
444 西南财经大学 90 551 568
490 福州大学 10 529 531
575 郑州大学 16 532 534
590 温州医学院 15 531
627 上海大学 25 537 539

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com