求长沙到韶关的高铁时刻表,在线等

发布网友 发布时间:2022-04-24 01:25

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2023-10-18 09:02

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 二等票 一等票
G1061 长沙南 19:22 韶关 20:58 1小时36分 480 233 372
G1023 长沙南 09:29 韶关 11:05 1小时36分 480 233 372
G1059 长沙南 19:10 韶关 20:47 1小时37分 480 233 372
G1025 长沙南 10:11 韶关 11:40 1小时29分 480 233 372
G1039 长沙南 13:09 韶关 14:46 1小时37分 480 233 372
G6001 长沙南 08:00 韶关 09:43 1小时43分 480 233 372
G1055 长沙南 17:57 韶关 19:34 1小时37分 480 233 372
G1063 长沙南 19:50 韶关 21:26 1小时36分 480 233 372
G1033 长沙南 11:52 韶关 13:29 1小时37分 480 233 372
G1045 长沙南 14:55 韶关 16:25 1小时30分 480 233 372
G1067 长沙南 20:23 韶关 22:07 1小时44分 480 233 372
G6005 长沙南 15:30 韶关 17:06 1小时36分 480 233 372
G1029 长沙南 11:04 韶关 12:34 1小时30分 480 233 372
G1053 长沙南 17:25 韶关 18:55 1小时30分 480 233 372
G6007 长沙南 13:55 韶关 15:38 1小时43分 480 233 372
G1069 长沙南 21:02 韶关 22:39 1小时37分 480 233 372

热心网友 时间:2023-10-18 09:02

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 二等票 一等票
G1061 长沙南 19:22 韶关 20:58 1小时36分 480 233 372
G1023 长沙南 09:29 韶关 11:05 1小时36分 480 233 372
G1059 长沙南 19:10 韶关 20:47 1小时37分 480 233 372
G1025 长沙南 10:11 韶关 11:40 1小时29分 480 233 372
G1039 长沙南 13:09 韶关 14:46 1小时37分 480 233 372
G6001 长沙南 08:00 韶关 09:43 1小时43分 480 233 372
G1055 长沙南 17:57 韶关 19:34 1小时37分 480 233 372
G1063 长沙南 19:50 韶关 21:26 1小时36分 480 233 372
G1033 长沙南 11:52 韶关 13:29 1小时37分 480 233 372
G1045 长沙南 14:55 韶关 16:25 1小时30分 480 233 372
G1067 长沙南 20:23 韶关 22:07 1小时44分 480 233 372
G6005 长沙南 15:30 韶关 17:06 1小时36分 480 233 372
G1029 长沙南 11:04 韶关 12:34 1小时30分 480 233 372
G1053 长沙南 17:25 韶关 18:55 1小时30分 480 233 372
G6007 长沙南 13:55 韶关 15:38 1小时43分 480 233 372
G1069 长沙南 21:02 韶关 22:39 1小时37分 480 233 372

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com