长百法人股上市了吗?

发布网友 发布时间:2022-04-21 23:05

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2023-09-08 00:28

股票简称:长百集团 股票代码:600856

变动时间 变动后总股本 变动前总股本 变动原因 备注
2007-08-31 23,483.16 23,483.16 2007年8月31日,公司有限售条件的流通股4382.288万股上市流通,总股本为23483.1569万股。 详情

2006-08-31 23,483.16 18,273.77 2006年8月31日,股权分置,总股本为23483.1569万股。 详情

2004-12-31 18,273.77 18,273.77 2005年4月22日,公布2004年度报告,总股本为18273.7712万股。 详情

2000-11-06 18,273.77 18,273.77 2000年11月6日,183.0832万股转配股上市,总股本18273.7712万股。 详情

1998-07-07 18,273.77 13,052.69 1998年7月7日,10送1.5转2.5,总股本增至18273.77万股。 详情

1996-06-24 13,052.69 11,100.00 1996年6月24日,获配1386万股A股上市,总股本增至13052.69万股。 详情

1995-10-24 11,100.00 11,100.00 1995年10月24日,1620万股内部职工股上市,总股本11100万股。 详情

1994-04-25 11,100.00 -- 1994年4月25日,3000万股A股上市,总股本11100万股。 详情

参考资料:http://stockdata.stock.hexun.com/urwh/company/structurechange/600856.shtml

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com