南京市玄武区各社区苏康码转码工作联系方式
2023-05-02
来源:意榕旅游网
序号 | 街道 | 社区 | 电话 |
1 | 新街口街道 | 唱经楼社区 | 025-83213986 |
2 | 成贤街社区 | 025-83694781 |
3 | 香铺营社区 | 025-86643513 |
4 | 北门桥社区 | 025-84700430 |
5 | 大石桥社区 | 025-57711926 |
6 | 长江路社区 | 025-84524276 |
7 | 玄武门街道 | 公教一村社区 | 025-83638867 |
8 | 台城花园社区 | 025-83695100 |
9 | 天山路社区 | 025-83222592 |
10 | 百子亭社区 | 025-57713165 |
11 | 大树根社区 | 025-83112186 |
12 | 廖家巷社区 | 025-83113997 |
13 | 梅园新村街道 | 梅园新村社区 | 025-84524846 |
14 | 明故宫社区 | 025-84810532 |
15 | 兰园社区 | 025-86896486 |
16 | 北安门社区 | 025-84806385 |
17 | 太平门社区 | 025-84822134 |
18 | 富贵山社区 | 025-84814293 |
19 | 东南大学社区 | 025-83792730 |
20 | 大行宫社区 | 025-84547048 |
21 | 大影壁社区 | 025-83609885 |
22 | 锁金村街道 | 锁一社区 | 025-85409638 |
23 | 锁二社区 | 025-85400580 |
24 | 锁三社区 | 025-85409398 |
25 | 锁四社区 | 025-85402368 |
26 | 锁五社区 | 025-85400318 |
27 | 新庄社区 | 025-85406836 |
28 | 紫鑫城社区 | 025-85411100 |
29 | 孝陵卫街道 | 卫岗社区 | 025-84432887 |
30 | 理工大社区 | 025-84315249 |
31 | 晏公庙社区 | 025-84441473 |
32 | 康定里社区 | 025-84863795 |
33 | 小卫街社区 | 025-84301407 |
34 | 钟灵街社区 | 025-84448018 |
35 | 南农大社区 | 025-84395482 |
36 | 农科院社区 | 025-84390080 |
37 | 孝陵卫社区 | 025-84441475 |
38 | 银城东苑社区 | 025-84866198 |
39 | 盛和家园社区 | 025-84751878 |
40 | 钟山花园城社区 | 025-84432889 |
41 | 玄武湖街道 | 板仓社区 | 025-85408196 |
42 | 蒋王庙社区 | 025-85476623 |
43 | 东方城社区 | 025-85477990 |
44 | 樱驼花园社区 | 025-85479617 |
45 | 樱铁村社区 | 025-85477343 |
46 | 花园路社区 | 025-85473985 |
47 | 聚宝山社区 | 025-85262881 |
48 | 仙居雅苑社区 | 025-85752132 |
49 | 仙鹤门社区 | 025-85752131 |
50 | 徐庄社区 | 025-85516192 |
51 | 红山街道 | 月苑社区 | 025-85361336 |
52 | 北苑社区 | 025-85321795 |
53 | 红山社区 | 025-85415645 |
54 | 营苑社区 | 025-85363403 |
55 | 红山公园社区 | 025-85423389 |
56 | 曹后社区 | 025-85417204 |
57 | 墨香山庄社区 | 025-85363664 |
58 | 阳光嘉园社区 | 025-85421619 |
59 | 藤子社区 | 025-85420409 |
60 | 紫金小营社区 | 025-85363651 |
显示全文