供方调查评价表 NO:
供方企业名称: | 负责人或联系人姓名: | |||||
地址/邮编: | 电话: 传真: | |||||
供方成立时间: 职工人数 人,其中管理人员 人,技术人员 人,售后人员 人 | ||||||
主要产品/服务: 本公司 □认可□不认可耀东公司对环境保护的承诺 | ||||||
年产值/年销售 万元:主要客户(公司/行业): | ||||||
(生产企业型供应商填写) | (商业/服务型供应商填写) | |||||
生产特点:□批量生产□流水线生产□单台生产 | 经销/服务的特点: | |||||
主要生产设备:□齐全、良好□基本齐全、尚可□待增加 | 经销/服务的承诺: | |||||
工艺文件:□齐备□有一部分□没有 | 售后质量的保证: | |||||
测试设备状况:□有计量室□有计量设备□无计量设备 | 产品: | |||||
新产品开发能力:□可以□简单可以□暂不行 | 地名: | |||||
能否提供环保产品:□可以□部分□不可以 | 能否提供环保产品:□可以□部分□不可以 | |||||
“三废”排放:□达标排放□直接排放 | 对需方的资讯反馈:□全力配合□积极配合□尽量配合 | |||||
化学危险品处置:□安全□尚可□待改善 | 化学危险品处置:□安全□尚可□待改善 | |||||
职工培训:□经常、正规□不定期□较少 | 职工培训:□经常、正规□不定期□较少 | |||||
是否通过体系认证:□否□是(何种): | 经营的产品或服务有无通过认证: | |||||
备注: | ||||||
| ||||||
企业负责人签名: 盖章:
年 月 日 (请将贵司营业执照复印件附后) | 企业负责人签名: 盖章
年 月 日 (请将贵司营业执照复印件附后) | |||||
供方调查评价 |
| |||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
经评估且考虑产品价格、服务态度、环保承诺等因素,可将该供应商视为:□合格供应商□不合格供应商 | ||||||
原因: | ||||||
评价人/日期 |
|
|
|
|