2015年第二季度中医护理技术应用情况总结分析
、中医护理技术应用效果评价
项目 | 例数 | 人次 数 | 护理效果 | 不良反应(例) | 经济效益(元) | |||||
好 | 较好 | 一般 | 差 | 无 | 有 | 反应例数及类型 | | |||
中药离子导入 | 103 | 781 | 96 | 7 | 0 | 0 | 寸 | | | 14870.0 |
耳穴压豆 | 295 | 439 | 280 | 15 | 0 | 0 | 寸 | | | 4734.0 |
中药烫熨 | 88 | 803 | 88 | 0 | 0 | 0 | 寸 | | | 14790.0 |
穴位艾灸 | 95 | 940 | 95 | 95 | 0 | 0 | 寸 | | | 14400.0 |
穴位按摩 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 寸 | | | 350.0 |
拔罐 | 180 | 907 | 159 | 3 | 0 | 0 | 寸 | | | 8079.0 |
中药灌肠 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 寸 | | | 42 |
中药湿敷 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 寸 | | | 90 |
合计 | | | | | | | | | | |
二、护理依从性及满意度评价
项目 | 例数 | 依从性(%) | 满意度(%) | ||||
依从 | 部分依从 | 不依从 | 满意 | 一般 | 不满意 | ||
中药离子导 入 | 103 | 98.6% | 1.4% | 0 | 98% | 2% | 0 |
耳穴压豆 | 295 | 98.3% | 1.7% | 0 | 98% | 2% | 0 |
中药烫熨 | 88 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |
穴位艾灸 | 95 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |
穴位按摩 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |
拔罐 | 180 | 99% | 1% | 0 | 99% | 1% | 0 |
中药灌肠 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |
中药湿敷 | 2 | 100 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |
三、科室开展中医护理项目情况
项目 | 科室 | 合计 | |||
外妇、肛肠科 | 针灸康复科 | 内儿、急诊科 | |||
中药离子导入 | 259 | 430 | 92 | 781 | |
耳穴压豆 | 14 | 164 | 261 | 439 | |
中药烫熨 | | 620 | 183 | 803 | |
拔罐 | 42 | 825 | 40 | 907 | |
中药湿敷 | 6 | | | 6 | |
穴位艾灸 | | 920 | 20 | 940 | |
穴位按摩 | | | 7 | 7 | |
中药灌肠 | 7 | | | 7 | |
合计 | 应用人次 | 328 | 2959 | 603 | 3890 |
项目数量 | 5 | 5 | 6 | 8 |
四、 | 存在的问题: |
1、对进行治疗的患者观察不够,导致疗效评价缺少客观性。2、护理人员进行操作的技术素质高低不同。
3、各科室中医护理技术使用率偏低。
五、 改进措施:
1、护理部统一安排,对每项中医护理技术操作进行培训。2、护理部加强平时的督导考核。
3、给各科室下达指标,以提高中医护理技术使用率。
护理部二0一五年七月三日