Braden压疮风险评估护理单
床号:—姓名:________性别:—年龄:—科室:_______诊断:_________________
评分标准:最高23分,15-18分低危,13-14分中危,10-12分高危险,V9分非常危险。13-18分病情变化时评估,再每周评估;W12分每天评估。18分作为预测有压疮发生危险的诊断价值,评分W18分应采取预防压疮的措施。
日期项目 | | | | | | | | | |
感觉 | 完全受限1 分非常受限2 分轻度受限3 分未受损者4 分 | | | | | | | | |
潮湿 | 持久潮湿1 分 非常潮湿2 分偶尔潮湿3 分 很少潮湿4 分 | | | | | | | | |
活动 | 卧床不起1 分局限于椅2 分偶尔步行3 分经常步行4 分 | | | | | | | | |
移动 | 完全不能1 分严重受限2 分轻度受限3 分不受限4 分 | | | | | | | | |
营养 | 非常差1 分可能不足2 分 适当3 分良好4 分 | | | | | | | | |
摩擦和剪切力 | 已有问题1 分 有潜在问题2 分 无明显问题3 分 |
| | | | | | | |
评估得分 | | | | | | | | | |
护士签名 | | | | | | | | | |
患者及家属签字: 护士长签字: | |||||||||
-日期 | | | | | | | |
1、 | 鼓励转动体位 | | | | | | | | |
协助变换体位,翻身、叩背 | | | | | | | | | |
每天下床坐椅子 | | | | | | | | | |
2、减少 | 移动患者时要正确使用移动技巧 | | | | | | | | |
摩擦处粘贴保护膜 | | | | | | | | | |
保持半坐卧位,床头摇起应W 30°,特殊情况除外 | | | | | | | | | |
侧卧位V30°,特殊情况除外 | | | | | | | | |
3、 | 气垫床 | | | | | | | | |
肘部和足后跟使用压力减缓装置,如气圈 | | | | | | | | | |
翻身枕、靠垫的使用 | | | | | | | | | |
水垫 | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | |
4、 | 每天定时检杳皮肤情况,特别是受压部位 | | | | | | | | |
加强基础护理,例如床上擦 浴、更换衣物、床单平整 | | | | | | | | | |
加强受压处皮肤护理,当皮肤弄脏时及时清洁 | | | | | | | | | |
干燥皮肤使用润肤霜 | | | | | | | | |
肤 | 长期受刺激浸润部位使用水凝胶贴膜 | | | | | | | | |
使用纸尿片或纸尿裤 | | | | | | | | | |
使用尿套或外置引流装置 | | | | | | | | | |
留置导尿管 | | | | | | | | | |
大便失禁者及时清洗或定时给予便器 | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | |
5、 | 合适的热量和蛋白质的摄入 | | | | | | | | |
请营养师会诊 | | | | | | | | | |
鼻饲 | | | | | | | | | |
静脉咼营养 | | | | | | | | | |
监测饮食摄入和排出 | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | |
责任护士签名 | | | | | | | | |
注:已执行的项目在措施栏内打“V”。