岗位名称 | 工程建设中心副主任 | 岗位编号 | GC-02 | |
所在部门 | 工程建设中心 | 岗位定员 | 3 | |
直接上级 | 主任 | 职系 |
| |
直接下级 | 专业室主任 | 薪酬等级 |
| |
所辖人员 |
| 岗位分析日期 | 2003年5月 | |
本职:协助中心主任进行全省工程建设管理各方面的工作 | ||||
职责与工作任务: | ||||
职 责 一 | 职责表述:协助主任建立、完善工程管理体系,制定工程建设工作计划 | 工作时间百分比:10% | ||
工作 任务 | 协助建立和完善全省的工程建设体系,制定和完善本部门的各项制度 | |||
协助制定工程建设中心工作计划 | ||||
职 责 二 | 职责表述: 组织和参与工程项目前期工作 | 工作时间百分比:20% | ||
| 组织设计、施工、监理和配套设备、材料采购招标工作 | |||
组织安排设计委托,参加设计会审 | ||||
安排合同的报批和执行 | ||||
参与主设备的招标工作 | ||||
职 责 三 | 职责表述:协助组织工程项目的实施 | 工作时间百分比:25% | ||
| 协助制定工程实施计划,审批工程开工报告,核准施工方案 | |||
协助组织工程总体施工管理,保证工程质量,确保施工进度按计划进行 | ||||
协调解决工程实施中的重大问题 | ||||
审核各类施工联系单,审核和办理工程技术方案的变更工作 | ||||
协助组织工程割接入网工作 | ||||
职 责 四 | 职责表述:协助组织工程验收,参加竣工决算工作 | 工作时间百分比:10 % | ||
工作 任务 | 协助组织工程验收 | |||
审核工程施工结算 | ||||
协助审计部门对工程的审计工作 | ||||
组织编制竣工决算报表 | ||||
职 责 五 | 职责表述:审核工程资金使用 | 工作时间百分比:10 % | ||
工作 任务 | 参与编制工程建设资金计划 | |||
依据年度与月度资金使用计划,审核和控制工程资金拨付 | ||||
职 责 六 | 职责表述:协调关系 | 工作时间百分比:10 % | ||
工作 任务 | 协调中心与公司相关部门和其他外部单位的关系 | |||
指导和协调各分公司的工程建设工作 | ||||
协调本中心工作 | ||||
职 责 七 | 职责表述:协助主任进行中心内部管理工作 | 工作时间百分比:10 % | ||
工作 任务 | 指导和检查各专业室的工作,掌握工程进展情况 | |||
负责下属员工的绩效考核和评价 | ||||
协助主任进行员工队伍建设,组织培训,提高员工素质 | ||||
帮助解决员工工作中的困难,处理下属之间的工作纠纷 | ||||
职责八 | 职责表述:完成上级交付的其它任务 | 工作时间百分比:5% | ||
权力: | ||||
对各相关单位的工程报表有审核权 | ||||
对下级工作有检查权 | ||||
对下级在工作中的争议有裁判权 | ||||
在权限范围内,有代表工程建设中心对外联络的权利 | ||||
在权限范围内,对各项工程费用的支付有监督检查权 | ||||
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权 | ||||
对工程的实施有监督检查权 | ||||
工作协作关系: | ||||
内部协调关系 | 省公司各部门、中心内各专业室 | |||
外部协调关系 | 土地局、规划局、市建委、省建委、省通信管理局、集团公司 | |||
任职资格: | ||||
教育水平 | 大学本科学历 | |||
专业 | 通信工程管理相关专业 | |||
培训经历 | 工程管理培训、业务知识培训 | |||
经验 | 6年以上工作经验,4年以上工程管理工作经验,3年以上管理经验,工程师资格 | |||
知识 | 具备相应的工程管理、通讯、企业管理、法律知识 | |||
技能技巧 | 熟练使用工作用办公软件,具备基本的网络知识,具有组织能力、判断能力、计划和执行能力、沟通能力 | |||
其它: | ||||
使用工具设备 | 一般办公自动化设备 | |||
工作环境 | 一般办公环境、施工现场 | |||
工作时间特征 | 正常工作时间、偶尔需要加班、出差 | |||
所需记录文档 | 汇报文件、报告、总结、研究报告、合同、来往票据、各种报表、财务决算、各种来往文件 | |||
备注: |