岗位名称 | IT设备监控 | 岗位编号 | WG-34 | |
所在部门 | 网管中心IT室 | 岗位定员 |
| |
直接上级 | IT室主任 | 职系 |
| |
直接下级 |
| 薪酬等级 |
| |
所辖人员 |
| 岗位分析日期 | 2003年5月27日 | |
本职:负责7×24小时对短信系统、短信网关、CMNET、GPRS系统、WLAN、邮件系统、网管系统的集中监控,并对常见障碍进行初步处理 | ||||
职责与工作任务: | ||||
职 责 一 | 职责表述:负责GPRS网络监控和维护 | 工作时间百分比:15% | ||
工作 任务 | 监控并记录GPRS核心网设备运行情况,负责告警故障的处理 | |||
编制GPRS的网络运行状况报告以及安全报告并上报 | ||||
配合GPRS工程师进行数据修改 | ||||
职 责 二 | 职责表述:对邮件系统的监控和维护 | 工作时间百分比:10% | ||
工作 任务 | 负责监控并记录邮件系统服务运行情况 | |||
发现并处理邮件系统故障 | ||||
做好对垃圾邮件的监控和防范工作 | ||||
负责对邮件系统的日常测试 | ||||
职 责 三 | 职责表述:负责短信系统的监控 | 工作时间百分比:20% | ||
工作 任务 | 监控短信系统维护情况,并处理告警故障 | |||
负责短信网关的设备维护以及短信网关状态报告回收率的监控 | ||||
监控短信系统的设备运行情况 | ||||
编制相关工作报表,并且与相关人员定期核对 | ||||
职 责 四 | 职责表述:对网管系统的监控和维护 | 工作时间百分比:15% | ||
工作 任务 | 负责对网管系统设备的监控,并处理告警故障 | |||
监控网管系统网络的连通情况并立即处理 | ||||
监控网管系统运行的质量情况,分析质量考核指标 | ||||
职 责 五 | 职责表述:负责WLAN正常运行及维护工作 | 工作时间百分比:10% | ||
工作 任务 | 负责WLAN网络的运行维护、网络安全管理,并处理网络故障 | |||
配合WLAN网络负责人作日常测试、维护、监督工作 | ||||
职 责 六 | 职责表述:负责CMNET现网设备的维护工作 | 工作时间百分比:15% | ||
工作 任务 | 监控并记录CMNET网络设备运行情况 | |||
负责本省IDC的设备管理、维护工作 | ||||
负责XX17950、17951国内、国际IP电话业务的日常测试,以及 WAP上网业务的日常测试 | ||||
配合CMNET工程师监控各地市网络运行状况,发现障碍进行初步处理、并立即上报给上级领导 | ||||
职 责 七 | 职责表述:完成上级交付的其它任务 | 工作时间百分比:15% | ||
权力: | ||||
对邮件系统的监督、检查权 | ||||
对短信系统的日常维护及监督权 | ||||
对GPRS网络的操作、维护、建议权 | ||||
对各部门与网管系统相关资料的操作权、联络权和知情权 | ||||
对WLAN网络系统的维护、操作权 | ||||
有代表公司与各厂家技术支持部门联络权 | ||||
工作协作关系: | ||||
内部协调关系 | 省公司网络部、省会运行维护中心、地市公司网络部、发展计划部、工程建设中心、客户服务中心、大客户服务部 | |||
外部协调关系 | 华为、泰利特、爱立信、润汇、康为通讯公司 | |||
任职资格: | ||||
教育水平 | 大专及以上学历 | |||
专业 | 通信、计算机相关专业 | |||
培训经历 | GPRS、短信、邮件、CMNET、WLAN、网管等系统维护的基础培训 | |||
经验 | 2年工作经验、1年相关经验 | |||
知识 | 具备GSM网、7号信令、计算机等相关专业的知识 | |||
技能技巧 | 熟练使用工作用办公软件,具备基本的操作系统和网络知识 | |||
其它: | ||||
使用工具设备 | 一般办公自动化设备 | |||
工作环境 | 一般办公环境、机房 | |||
工作时间特征 | 倒班工作、偶尔出差 | |||
所需记录文档 | 各种维护记录表格、故障处理记录表格、网络运行情况报告、值班工组记录 | |||
备注: |