您的当前位置:首页正文

二年级计算题大全

2024-02-28 来源:意榕旅游网


1) 6×3= 2) 5+58= 3) 24÷3= 4) 3700-370= 5) 8500-5500=

6) 58-36= 7) 4×8= 8) 8×9+21= 9) 8×9+21= 10) 420+80=

11) 4×3÷2= 280+450=

16) 27÷9= 64-8=

21) 96-42= 81÷9=

26) 8÷2= 25÷5+36=

31) 64-8= ×8—4=

36) 430+1000= 1800-900=

41) 96-42= 12÷4+18=

12) 4600+4700= 17) 43-30= 22) 730-190= 27) 3200+5100= 32) 64÷8= 37) 280+450= 42) 49÷7+7= 13) 27÷3+6= 14) 9×9= 15) 18) 8÷1= 19) 420+80= 20) 23) 78+15= 24) 27-3= 25) 28) 12÷4+18= 29) 32÷8= 30) 33) 7000+3000= 34) 8÷4+48= 35) 4 38) 64÷8= 39) 4×8-5= 40) 43) 5+58= 44) 4900-1800= 45)

46) 58-36= 47) 64-8= 48) 21÷3= 49) 42÷7= 50) 35÷7=

51) 1200-400= 52) 280+450= 53) 1200-400= 54) 9×9= 55) 43-30=

56) 83-20= 6=

61) 8÷1= ÷9=

66) 42+13= ÷4×3=

71) 80-44= ×3=

76) 35÷7= 7=

81) 21÷3= 800+900=

86) 54÷9= 280+450=

57) 24÷3= 62) 280+450= 67) 53+8= 72) 800+900= 77) 34+9= 82) 3700-370= 87) 24÷3= 58) 42÷7= 63) 14÷7= 68) 5×7= 73) 42÷7= 78) 64-8= 83) 800+900= 88) 25÷5+36= ÷9= 64) 6×5+37= 69) 24+8= 74) 58-36= 79) 4×8= 84) 53+8= 89) 6×5+37= 60) 36÷ 65) 72 70) 8 75) 680) 7÷ 85) 90) 59) 54

91) 42÷7= 92) 64÷8= 93) 84+7= 94) 4×9= 95) 64÷8=

96) 72÷9= 97) 56÷7-3= 98) 6×3= 99) 8÷2= 100) 34+9=

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容