2010财富(亿人民币) 534
2010排名 2009排名 姓名 性别 年龄 公司 省
1 3 宗庆后 男 65 娃哈哈集团 浙江
2 14 李彦宏 男 42 480 百度 北京
3 12 梁稳根 男 53 394 三一集团 湖南
4 9 张近东 男 47 380 苏宁电器 江苏
5 / 李锂夫妇 男 46 360 海普瑞药业 广东
6 15 何享健 男 68 334 美的集团 广东
7 2 刘永行 男 62 327 东方希望集团 上海
8 29 吴亚军夫妇 女 46 314 龙湖地产 北京
9 7 马化腾 男 39 294 腾讯 广东
10 1 王传福 男 44 284 比亚迪 广东
11 86 许家印 男 52 280 恒大集团 新华都实业集
团 大连万达集团
广东
12 11 陈发树 男 49 274 福建
13 10 王健林 男 56 260 辽宁
14 6 许荣茂 男 60 244 世茂集团 美特斯邦威集
团 碧桂园
香港
15 13 周成建 男 45 240 上海
16 5 杨惠妍 女 29 234 广东
17 25 朱林瑶 女 40 224 华宝国际 香港
18 21 鲁冠球 男 65 220 万向集团 浙江
19 27 祝义材夫妇 男 46 210 雨润集团 江苏
20 22 张欣夫妇 女 45 207 SOHO中国 北京
21 17 刘永好家族 男 59 200 新希望集团 融捷投资、比亚迪股份 复星国际
四川
22 4 吕向阳 男 47 197 广东
23 20 郭广昌 男 43 187 上海
24 8 刘忠田 男 46 180 忠旺集团 辽宁
25 51 高德康 男 58 174 波司登 恒盛地产、熔
盛重工 新疆广汇集团
江苏
26 18 张志熔 男 41 153 香港
27 70 孙广信 男 47 151 新疆
28 96 施文博 男 60 148 恒安集团 福建
29 303 陈建华 男 39 147 恒力集团 江苏
30 23 丁磊 男 39 146 网易 广东
31 16 卢志强 许连捷(许自
连) 张茵
男 58 143 泛海集团 北京
32 102 男 57 141 恒安集团 福建
33 31 女 53 140 玖龙纸业 广东
34 19 黄伟夫妇 男 51 137 新湖集团 浙江
35 36 沈国军 男 48 134 银泰集团 北京
36 41 沈文荣 男 64 133 江苏沙钢集团 浙江荣盛控股
集团 中国动向
江苏
37 383 李水荣 男 54 131 浙江
38 28 陈义红夫妇 男 52 130 北京
39 51 黄茂如夫妇 男 45 129 茂业集团 广东
40 44 李书福 男 47 127 吉利集团 浙江
41 80 李新炎夫妇 男 58 125 中国龙工集团 上海
42 / 黄绍武 男 40 123 深圳爱施德 广东
43 34 曹德旺家族 男 64 122.5 福耀集团 福建
43 228 薛光林 男 42 122.5 光汇石油集团 广东
45 / 黄泽兰 男 55 121 崇义章源钨业 江西
45 41 张志东 男 38 121 腾讯 中升集团控股有限公司 深圳信立泰药
业 洪桥集团
广东
47 / 黄毅 男 47 120.5 辽宁
48 70 叶澄海家族 男 67 120 广东
48 / 贺学初 男 48 120 香港
50 30 周福仁家族 男 53 119 西洋集团 辽宁
51 70 林秀成家族 男 55 118 福建三安集团 福建
52 37 朱共山 男 53 117.5 协鑫控股 江苏
53 26 张力 男 57 117 富力集团 广东
54 / 何巧女夫妇 女 44 113 东方园林 北京建龙重工
集团 奇正集团
北京
55 32 张志祥 男 43 104 北京
56 70 雷菊芳 女 57 103.5 甘肃
57 84 安康 男 61 103 华兰生物 河南
58 35 史玉柱 男 48 102 巨人集团 上海
59 / 龚虹嘉夫妇 男 45 100 海康威视 香港
60 99 马兴田家族 男 41 97 康美药业 广东
61 83 朱保国家族 男 48 95.5 健康元药业 广东
62 / 蒋仁生父子 男 57 95 重庆智飞生物 重庆
63 148 李振江 男 54 93 神威药业 河北
63 96 王水福 男 55 93 西子联合控股 浙江
65 / 丁欣欣夫妇 男 52 92.5 浙江亚厦装饰 浙江
66 132 潘政民夫妇 男 41 92 AAC声学科技 广东
67 58 张成飞 男 40 91.5 玖龙纸业 广东
68 80 刘志强夫妇 男 46 91 广东香江集团 广东
69 104 徐镜人父子 男 66 90 扬子江药业 江苏
70 192 张中能 男 47 89 东阳光集团 广东
70 103 丁志忠 男 39 89 安踏 福建
72 38 童锦泉 男 55 88.5 长峰房地产 上海
72 58 王玉锁夫妇 男 46 88.5 新奥集团 河北
74 120 李洪信家族 男 57 88 太阳纸业 人人乐商业集
团 格兰仕
山东
75 58 何金明家族 男 58 87 广东
76 / 梁庆德父子 男 73 86.5 广东
76 58 黄如论 男 59 86.5 世纪金源集团 北京
76 110 丁世家 男 46 86.5 安踏 福建
79 44 鲜扬 男 36 85 恒鼎实业 四川
80 141 谢炳 男 58 84 中国生物制药 杭州滨江房产
集团 北京大北农科
技集团 涌金集团
香港
80 39 戚金兴父子 男 48 84 浙江
82 / 邵根伙 男 45 83.5 北京
83 58 陈金霞 女 42 83 上海
84 / 黄联禧 男 48 81.5 中国联塑集团 香港
84 40 方威 男 37 81.5 辽宁方大集团 上海鸿商产业控股集团 庞大汽贸集团
辽宁
86 / 于泳 男 - 80 上海
86 / 庞庆华 男 - 80 河北
86 58 姚巨货家族 男 79 80 美锦集团 江苏新世纪造
船 雅居乐地产
山西
86 58 袁凯飞 男 57 80 江苏
86 58 陈卓林夫妇 男 48 80 广东
91 24 张桂平父子 男 59 79.5 苏宁环球集团 江苏
92 44 马云 男 46 79 阿里巴巴 浙江
93 118 傅光明家族 男 57 78 圣农实业 浙江向日葵光
能科技 富华集团
福建
94 / 吴建龙 男 43 77.5 浙江
94 44 陈丽华家族 女 69 77.5 北京
96 / 宋作文家族 男 63 77 山东南山集团 山东
96 192 李宁 男 47 77 李宁公司 北京
98 245 任正非 男 66 76 华为技术 广东
98 110 王文京 男 45 76 用友软件 北京
100
所在地
44 林立 男 47 75 深圳立业集团 广东
2010排名 2009排名 姓名 性别 年龄
2010财富(亿人民币)
74
公司 省
101 96 孙飘扬 男 52 恒瑞医药 江苏
101 285 姜滨夫妇 男 44 74 歌尔声学 山东
103 112 陈启源夫妇 男 48 73 霸王国际 广东
103 58 黄文仔 男 57 73 星河湾地产 广东
103 296 魏建军 男 47 73 长城汽车 河北
103 251 修涞贵 男 55 73 修正药业集团 吉林
107 / 李国强 男 46 72.5 中升集团 辽宁
108 / 刘革新 男 59 72 四川科伦药业 四川
109 85 张宏伟 男 55 71.5 北京东方集团 北京
109 104 黄晞家族 女 48 71.5 福信集团 福建
109 44 陈天桥夫妇 男 37 71.5 盛大网络 上海
109 173 许景南家族 男 55 71.5 匹克集团 福建
113 192 张文中 男 48 71 物美集团 北京
113 87 孔健岷 男 42 71 合景泰富 江苏鱼跃医疗
设备 综艺集团
广东
113 283 吴光明父子 男 48 71 江苏
116 325 昝圣达 男 47 70 江苏
116 94 梁信军 男 42 70 复星国际 上海
116 325 朱兴良 男 51 70 苏州金螳螂 江苏
119 / 顾伟 男 45 69 深圳兆驰股份 四环医药控股
集团 山东登海种业
广东
120 / 车冯升 男 47 68.5 海南
120 306 李登海 男 61 68.5 山东
120 51 柯希平夫妇 男 50 68.5 恒兴实业 深圳广田装饰
集团 华地国际
福建
123 / 叶远西父子 男 47 67 广东
123 / 陈建强 男 52 67 香港
125 123 陈金凤 女 47 66.5 苏宁电器 江苏
125 141 韩国龙家族 男 55 66.5 香港冠城集团 福建
125 70 李华 男 44 66.5 卓越集团 广东
125 41 荣智健 男 68 66.5 中信泰富 香港
129 82 刘沧龙 男 55 65.5 四川宏达集团 四川
129 139 刘晓萌 女 55 65.5 苏宁电器 江苏
131 251 霍庆华 男 49 65 中国庆华集团 独一味 /西部
资源 味千拉面
内蒙古
132 89 阙文彬夫妇 男 47 64.5 四川
133 199 潘慰 女 54 64 上海
134 91 俞敏洪 男 48 63.5 新东方教育 北京
134 159 文一波夫妇 男 45 63.5 桑德集团 北京
134 92 倪召兴家族 男 54 63.5 中融集团 上海
137 207 任元林 男 56 63 扬子江造船 江苏
137 70 孟庆南家族 男 52 63 武汉凡谷 湖北
137 / 黄俊康夫妇 男 55 63 莱蒙鹏源 广东华美国际投资集团 合生创展
香港
140 51 张克强 男 50 62.5 广东
141 33 朱孟依 男 51 62 广东
142 44 夏佐全 男 48 61.5 比亚迪 广东
143 278 周亚仙夫妇 女 50 61 神冠控股 广西
144 / 黄立 男 47 60.7 武汉高德红外 湖北
144 231 唐修国 男 47 60.7 三一集团 华勤橡胶工业
集团 河北远洋运输
集团 百兴集团
湖南
146 90 牛宜顺家族 男 55 60.5 山东
147 167 高彦明 男 53 60 河北
147 293 茹伯兴家族 男 63 60 江苏
147 104 严彬 男 56 60 华彬国际集团 北京
147 / 赵步长父子 男 67 60 步长集团 陕西
147 124 马建荣 男 46 60 申洲国际集团 浙江
147 92 周泽荣 男 56 60 侨鑫集团 广东
147 104 车建新 男 46 60 红星美凯龙 海城后英经贸
集团 森马集团
上海
147 58 何著胜家族 男 63 60 辽宁
147 278 邱光和 男 59 60 浙江
147 371 袁亚非 男 47 60 三胞集团 江苏
147 / 袁富根父子 男 59 60 苏州东山精密江苏
制造
158 138 薛向东家族 男 51 59.5 东华软件 北京
158 51 耿建明 男 48 59.5 荣盛控股 河北
158 137 李仲初 男 47 59.5 石基信息 北京
161 114 黄怒波 男 54 59 中坤集团 北京
161 157 盛百椒 男 58 59 百丽 广东
161 70 张祥青夫妇 男 41 59 荣程联合钢铁 天津
164 114 刘汉元夫妇 男 46 58 通威集团 四川
164 / 王兴春 男 46 58 永晖焦煤 新加坡
166 126 黄焕明 男 47 57.5 厦门明发集团 哈尔滨誉衡药
业 三一集团
福建
166 / 朱吉满夫妇 男 46 57.5 黑龙江
168 266 毛中吾 男 48 57 湖南
168 135 李勤夫 男 48 57 九龙山股份 江西赛维LDK太阳能 宝龙集团
上海
170 178 彭小峰 男 35 56 江西
170 70 许健康家族 男 58 56 福建
172 226 刘绍喜 男 47 55.7 宜华企业集团 广东
173 206 南存辉 男 47 55.5 正泰集团 浙江
173 266 向文波 男 48 55.5 三一集团 湖南
175 131 丁水波 男 40 55 特步 福建
176 163 阮水龙家族 男 75 54.7 龙盛集团 浙江
177 120 苗连生 男 53 54.5
天威英利新能
源 金发科技
河北
178 183 袁志敏夫妇 男 49 54 广东
178 / 苏萌 男 - 54 高德置地 广东
180 114 胡柏藩 男 48 53.7 浙江新和成 浙江
181 104 欧宗荣 男 46 53.5 正荣集团 福建
181 / 易小迪 男 46 53.5 阳光100 北京
183 306 鲁楚平 男 45 53 中山大洋电机 广东
183 189 张瑜平 男 50 53 新宇亨得利 广东
183 157 罗韶宇夫妇 男 41 53 重庆东银集团 重庆
186 218 江南春 男 37 52.5 分众传媒 上海
187 51 王久芳父子 男 46 52 荣安地产 浙江
187 126 熊续强 男 54 52 宁波银亿集团 浙江
189 235 杨文龙夫妇 男 48 51.5 仁和集团 江西
189 114 曲乃杰 男 50 51.5 海昌集团 辽宁
191 132 戴志康 男 46 51 证大集团 上海
192 316 李进 男 47 50.7 李宁公司 北京
192 70 李兆会 男 29 50.7 海鑫实业 山西
194 199 康宝华 男 - 50.5 辽宁远大集团 辽宁
195 334 陈泽民家族 男 67 50 三全食品 河南
195 245 李德文 男 60 50 金帝集团 福建
197 130 黄光裕 男 41 49.7 鹏润投资 北京
197 / 仇建平夫妇 男 48 49.7 杭州巨星科技 浙江万马电气电缆集团 拓日新能源
浙江
199 141 张德生 男 60 49.5 浙江
199
所在地
126 陈五奎家族 男 52 49.5 广东
2010排名 2009排名 姓名 性别 年龄
2010财富(亿人民币)
49
公司 省
201 / 沈锦华 男 43 焦点科技 山东金正大生
态工程 尚德太阳能
江苏
202 / 万连步 男 45 48.5 山东
202 58 施正荣 男 47 48.5 江苏
204 285 左宗申家族 男 58 48 宗申集团 重庆
204 196 刘益谦 男 46 48 新理益集团 上海
204 218 尹明善 男 72 48 力帆集团 重庆
204 / 李国昌 男 52 48 中国森林控股 北京
208 134 邹节明家族 男 67 47.7 桂林三金药业 广西
208 296 崔根良 男 52 47.7 亨通集团 江苏
210 95 秦志威 男 45 47 中金再生 如家快捷酒店、汉庭连锁酒店 乐普医疗
香港
210 / 季琦 男 44 47 上海
212 / 蒲忠杰夫妇 男 47 46.5 北京
212 112 钭正刚 男 57 46.5 杭州锦江集团 浙江
212 135 梁光夫父子 男 78 46.5 春和集团 浙江
215 / 张小明 男 - 46 深圳爱施德 广东
215 58 陈锦石家族 男 48 46 中南控股集团 江苏
215 / 傅利泉夫妇 男 43 46 浙江大华技术 浙江
218 196 尤小平家族 男 52 45.7 华峰集团 浙江
219 124 邓伟 男 47 45.5 亿阳集团 北京
219 / 王莺妹夫妇 女 45 45.5 浙江永太科技 爱尔眼科医院
集团 京华创新集团、日照钢铁 深圳大富科技 江苏黄埔投资
集团 内蒙古鄂尔多
浙江
219 / 陈邦 男 45 45.5 湖南
219 51 杜双华 男 45 45.5 河北
223 / 孙尚传夫妇 男 47 45 广东
223 141 陈光标 男 42 45 江苏
223 / 高雪峰 男 52 45 斯市金诚泰化
工
内蒙古
223 278 缪汉根家族 男 45 45 盛虹集团 江苏
227 151 徐万茂 男 65 44.7 宁波华茂 浙江
228 146 楼忠福家族 男 56 44.5 广厦集团 浙江
229 / 刘丞霖 男 - 44 蒙古能源 香港
229 159 郭浩 男 59 44 超大农业 福建
231 180 徐明家族 男 39 43.5 大连实德集团 辽宁
232 152 成清波 男 48 43 深圳中技实业 广东
233 240 黄宏生 男 54 42.7 创维集团 广东
234 / 牟金香 女 56 42.5 联化科技 浙江
234 99 宋卫平夫妇 男 52 42.5 绿城集团 天津家世界集
团 旭阳煤化工集
团 奥克斯 东方日升新能
源 中庚集团 超越集团有限
公司 广东海印集团 中联石油化工
国际 广东奥飞动漫
浙江
236 163 杜厦 男 63 42 天津
236 / 杨雪岗夫妇 男 45 42 北京
236 163 郑坚江 男 48 42 浙江
239 / 林海峰家族 男 35 41.5 浙江
239 218 梁衍锋家族 男 45 41.5 福建
241 / 任宇 男 - 41 香港
242 / 邵建明 男 47 40.7 广东
242 99 许智明 男 46 40.7 香港
242 214 蔡东青 男 41 40.7 广东
245 251 苏增福父子 男 69 40.5 苏泊尔集团 浙江
245 383 许晓明 男 47 40.5 武汉南国置业 湖北
245 / 吴冠江 男 41 40.5 重庆智飞生物 重庆
248 270 莫天全 男 46 40 搜房 红杉资本(中
国) 华孚色纺 苏州宝时得电
动工具 大土河焦化
北京
248 270 沈南鹏 男 43 40 上海
248 / 孙伟挺夫妇 男 47 40 广东
248 / 高振东 男 - 40 江苏
248 218 贾廷亮夫妇 男 54 40 山西
248 167 李金元 男 52 40 天狮集团 上海人民企业
集团 甘肃建新实业
集团 富源集团
天津
248 199 金福音家族 男 60 40 上海
248 251 刘建民夫妇 男 57 40 甘肃
248 251 缪寿良 男 55 40 广东
248 173 杨休 男 49 40 江苏天地集团 江苏
248 167 叶立培家族 男 66 40 仲盛集团 上海
248 251 张宝全夫妇 男 53 40 今典集团 北京
248 / 陈福成 男 38 40 松芝股份 上海
261 / 王柏兴父子 男 54 39.7 中利科技集团 江苏
261 371 郑永刚 男 51 39.7 杉杉投资控股 上海
261 / 张继民 男 - 39.7 西部水泥 陕西
264 199 陈建成家族 男 51 39.5 卧龙控股集团 内蒙古众兴集
团 凤凰卫视
浙江
264 353 林来嵘 男 42 39.5 内蒙古
264 278 刘长乐 男 59 39.5 香港
264 337 李学纯 男 59 39.5 阜丰集团 山东
264 171 徐锦鑫夫妇 男 55 39.5 上海置信集团 上海
264 321 冯海良 男 50 39.5 海亮集团 浙江
270 270 周国辉 男 45 39 怡亚通物流 内蒙古满世煤
炭集团 丰立集团
广东
270 251 刘满世 男 61 39 内蒙古
270 180 吴岳明 男 44 39 江苏
273 104 杨龙忠 男 46 38.7 比亚迪 广东
273 285 杨绍鹏 男 52 38.7 海丰国际控股 山东
273 173 陈华 男 44 38.7 京基集团 广东
273 285 孙宏斌 男 47 38.7 融创中国 天津
277 173 陆克平 男 66 38.5 江苏阳光集团 江苏
277 126 林龙安 男 46 38.5 禹洲地产 福建
277 171 缪双大 男 59 38.5 双良集团 江苏
277 / 王勇 男 60 38.5 西王集团 山东
277 185 徐传化父子 男 75 38.5 传化集团 浙江
277 231 李非列家族 男 44 38.5 深圳飞尚实业 广东
283 306 郑有全 男 56 38 瑞贝卡发制品 河南
283 207 李兴 男 57 38 江阴澄星集团 江苏
283 152 王张兴 男 43 38 家饰佳 上海
286 371 王东 男 51 37.7 扬子江造船 江苏
287 118 李贤义家族 男 58 37.5 信义玻璃 香港
287 199 梁亮胜 男 59 37.5 丝宝集团 湖北
287 198 王树生 男 56 37.5 大田集团 天津
290 / 梁国兴 男 44 37 银基集团 山东方圆有色金属集团 北京大中投资
广东
290 / 崔志祥 男 47 37 山东
290 199 张大中 男 62 37 北京
293 185 姜照柏 男 47 36.7 鹏欣集团 上海
293 353 何伯权 男 50 36.7 今日投资 广东
293 122 吴瑞林 男 58 36.7 侨兴集团 广东
293 251 徐其明 男 57 36.7 徐龙集团 贵州百灵企业
集团 宝丽华集团
浙江
297 / 姜伟 男 48 36.5 贵州
297 214 叶华能 男 58 36.5 广东
297 148 马兴法家族 男 48 36.5 天马控股集团 浙江
300
所在地
306 陈劲松夫妇 男 46 36 深圳世联地产 广东
2010排名 2009排名 姓名 性别 年龄
2010财富(亿人民币) 36
公司 省
300 199 陈卓贤 男 43 雅居乐地产 广东
302 148 陈大年 男 32 35.7 盛大网络 上海
302 / 刘迎建夫妇 男 57 35.7 汉王科技 北京
302 251 宋伯康家族 男 52 35.7 新朋实业 上海
302 / 阮加根 男 50 35.7 浙江闰土 大连壹桥海洋
苗业 青岛巴龙集团 广州东凌粮油股份有限公司 罗莱家纺
浙江
306 / 刘德群父女 男 45 35.5 辽宁
306 239 姜俊平 男 50 35.5 山东
306 242 赖宁昌 男 41 35.5 广东
309 / 薛伟成父子 男 52 35 江苏
309 88 朱庆伊 男 - 35 珠江投资 广东
309 207 柴慧京家族 男 49 35
浙江国都房产
集团 金科实业
浙江
309 231 黄红云夫妇 男 44 35 重庆
309 / 刘宝林 男 57 35 九州通 新疆华凌工贸
集团 国脉科技
湖北
309 345 米恩华 男 52 35 新疆
309 296 陈国鹰家族 男 47 35 福建
316 / 侯建芳 男 43 34.7 河南雏鹰农牧 烟台杰瑞石油服务集团 深圳市富安娜家居用品 北京碧水源科
技 利嘉国际
河南
316 / 孙伟杰 男 47 34.7 山东
316 / 林国芳夫妇 男 56 34.7 广东
316 / 文剑平 男 48 34.7 北京
320 152 陈隆基 男 54 34.5 香港
320 184 杨贰珠 男 59 34.5 碧桂园 广东
320 251 郭金东 男 47 34.5 江苏金浦集团 江苏
320 266 金惠明家族 男 57 34.5 上海大华集团 上海
320 152 李赶坡 男 60 34.5 河北敬业集团 河北
325 353 裘国根夫妇 男 41 34 上海重阳投资 山东得利斯食
品 搜狐
上海
325 / 郑和平 男 59 34 山东
325 192 张朝阳 男 46 34 北京
325 185 李西廷 男 59 34 迈瑞医疗 广东
325 218 梁社增父子 男 78 34 广东世荣兆业 广东
325 207 王填夫妇 男 42 34
步步高商业连
锁 远大空调
湖南
325 207 张跃 男 50 34 湖南
332 / 陈基鸿 男 - 33.5 德正资源 山东
332 218 黄世再 男 59 33.5 大中华国际 广东
332 218 徐勇 男 46 33.5 百度 北京
335 166 张松桥 男 44 33 中渝置地 香港
335 / 蒋泉龙夫妇 男 58 33 中国稀土 广东浩和创业
集团 四川蓝光
江苏
335 285 张和灿 男 - 33 广东
335 228 杨铿 男 48 33 四川
335 170 王力平 男 50 33 福山能源 香港
340 / 袁金华 男 51 32.7 三一集团 湖南
340 251 王超斌 男 54 32.7 中陆物流 河南
340 285 姚新义 男 45 32.7 盾安集团 浙江
343 / 郭维城 男 46 32.5
四环医药控股
集团 海南康芝药业
黑龙江
343 / 洪江游 男 46 32.5 海南
343 140 邢利斌夫妇 男 43 32.5 联盛能源 山西
343 / 吴开贤家族 男 59 32.5 众业达电气 广东
343 251 靳保芳 男 58 32.5 河北晶龙集团 深圳美盈森环保科技 华丽家族
河北
343 342 王海鹏 男 39 32.5 广东
349 159 王伟林夫妇 男 48 32 上海
349 296 霍东龄 男 53 32 京信通信 广东
349 / 丁美清 女 38 32 特步 福建
349 / 董才平 男 47 32 中天钢铁 江苏
353 300 范伟 男 41 31.7 复星国际 上海
353 300 汪群斌 男 40 31.7 复星国际 上海
353 353 卢柏强家族 男 48 31.7 诺普信 广东
356 371 张道才家族 男 60 31.5 三花控股集团 浙江
356 185 徐航 男 48 31.5 迈瑞医疗 广东
356 / 周建平 男 50 31.5 海澜集团 中国绿色食品
控股 中骏集团
江苏
359 325 孙少锋 男 44 31 福建
359 178 黄朝阳 男 43 31 福建
361 159 周忻 男 43 30.7 易居中国 上海
361 278 朱新礼 男 58 30.7 汇源集团 北京
361 / 周和平 男 46 30.7 深圳沃尔核材 广东
364 337 王旭宁 男 41 30.5 九阳股份 山东
364 242 王伟贤 男 46 30.5 盛高置地 上海
366 245 周庆治夫妇 男 55 30 南都集团 浙江
366 / 姚新泉 男 43 30 盾安集团 浙江
366 353 吴惠天 男 67 30 万利达集团 云南临沧鑫圆
锗业
福建
366 / 包文东夫妇 男 50 30 云南
366 / 郭信平 男 45 30
北京合众思壮
科技 威高集团
北京
366 189 陈学利 男 59 30 山东
366 345 虞阿五父子 男 69 30 日月首饰 浙江
366 342 戴皓 男 46 30 中发集团 北京
366 218 孙荫环 男 60 30 亿达集团 辽宁
366 / 张雷 男 48 30 当代集团 北京
366 / 陈育新 男 60 30 华西希望集团 江苏华厦融创
置地 隆力奇集团
四川
366 / 董现君 男 47 30 江苏
366 / 徐之伟 男 57 30 江苏
366 / 姚振华 男 40 30 宝能控股 广东
366 / 王圣忠 男 - 30 福佳集团 辽宁
366 / 赵满堂 男 49 30 盛达集团 北京万邦达环保技术 深圳科陆电子
甘肃
382 / 王飘扬 男 46 29.7 北京
382 / 饶陆华 男 45 29.7 广东
382 / 穆来安 男 55 29.7 上海凯宝药业 上海
385 / 潘慧 女 48 29.5 四川科伦药业 四川
385 251 俞国生家族 男 53 29.5 野风集团 浙江
385 / 徐长江 男 59 29.5 江苏文峰集团 江苏
385 / 赵一弘 男 43 29.5 碧生源 佛山星期六鞋
业
北京
385 277 张泽民夫妇 男 46 29.5 广东
390 / 王广西 男 41 29 泰安鲁润股份 江苏
390 / 周福贵 男 48 29 三一集团 广东南洋电缆
集团 罗蒙集团
湖南
390 283 郑钟南家族 男 61 29 广东
390 / 盛静生 男 39 29 浙江
390 / 吴长江 男 45 29 雷士照明 广东
395 / 王文彪 男 53 28.7 亿利资源集团 内蒙古
395 325 周耀庭家族 男 67 28.7 红豆集团 上海普利特复合材料 绿城房地产集
团 新华联集团
江苏
395 / 周文夫妇 男 45 28.7 上海
395 189 寿柏年 男 56 28.7 浙江
399 383 傅军 男 53 28.5 北京
399 / 钱毅湘夫妇 男 36 28.5 博耳电力控股 江苏
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容